限界までコストを抑えたCAERU勤怠 医療のご利用料金
人数が多いほどお得になる拠点課金で、多数の医療スタッフを抱える大病院でも費用の安定した長期運用が可能
初期費用 | 0円 |
---|---|
システム利用料 | 7,500円(税別)/1拠点 |
専用タイムレコーダーレンタル | 0円/1台 |
訪問先用打刻アプリ | 150円(税別)/1ID |
初期費用 | 0円 |
---|---|
システム利用料 | 1拠点 7,500円(税別) |
専用タイムレコーダーレンタル | 0円 |
合計 | 7,500円(税別) |
初期費用 | 0円 |
---|---|
システム利用料 | 2拠点 15,000円(税別) |
専用タイムレコーダーレンタル | 0円 |
合計 | 15,000円(税別) |
初期費用 | 0円 |
---|---|
システム利用料 | 1拠点 7,500円(税別) |
専用タイムレコーダーレンタル | 0円 |
訪問先用打刻アプリ | 20ID 3,000円(税別) |
合計 | 10,500円(税別) |
業種によって勤怠管理に求めることは様々です。
病院・クリニックなど医療施設におすすめな「CAERU勤怠 医療」のほか、
一般・介護・ビル管理・派遣・飲食・アミューズメントの6つの業界に特化した勤怠管理システムをご利用いただけます。